Ranking
1er fecha de 8va · puntos acumulados
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | GUERRA GERONIMO | 100 |
| 2 | OCAMPO SAUL | 100 |
| 3 | FRIAS AGUSTIN | 90 |
| 4 | MARTINEZ SERGIO | 90 |
| 5 | BUSTOS DYLAN | 70 |
| 6 | FERREIRA ALAN | 70 |
| 7 | MASCHERONI JUAN CARLOS | 70 |
| 8 | VIDELA ISAAC | 70 |
| 9 | AGUIRRE DAMIAN | 60 |
| 10 | CARUS SIMON | 60 |
| 11 | GUADO JESUS | 60 |
| 12 | HAZELHOFF FRANCISCO | 60 |
| 13 | HUGUENIN EZEQUIEL | 60 |
| 14 | MARTINEZ BRAIAN | 60 |
| 15 | RUIZ BRAIAN | 60 |
| 16 | SILVA ALEJANDRO | 60 |
| 17 | ACOSTA LUCIANO | 50 |
| 18 | BAEZ JUAN | 50 |
| 19 | GARCIA VERONICA | 50 |
| 20 | GARRIDO EZEQUIEL | 50 |
| 21 | LUCERO MONICA MARIA JOSE | 50 |
| 22 | PEREZ GASTON | 50 |
| 23 | SACANI THIAGO | 50 |
| 24 | SANCHEZ LUCAS | 50 |
| 25 | AGUIRRE BRAIAN | 30 |
| 26 | ALANIS LEO | 30 |
| 27 | BENAVIDES ENZO | 30 |
| 28 | DIZ ENZO | 30 |
| 29 | FINELLI PEPE | 30 |
| 30 | PIEDRABUENA JESUS | 30 |
| 31 | PISTOLESI MATIAS | 30 |
| 32 | RODRIGUEZ ANDRES | 30 |
| 33 | RUIZ PACO | 30 |
| 34 | VALLEJOS KARINA | 30 |
El ranking de 3.ª se va a completar cuando se carguen torneos en esta categoría.
7.ª categoría
Ranking oficial 2026 · ordenado por puntaje
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | PAOLINI MARIO | 100 |
| 2 | FOLGADO JUAN | 100 |
| 3 | HERNANDO JORGE | 90 |
| 4 | DIEZ DAMIAN | 90 |
| 5 | FERRARO JUAN PABLO | 70 |
| 6 | GONZALEZ JUAN | 70 |
| 7 | SCALISE MATIAS | 70 |
| 8 | MASCARO ENZO | 70 |
| 9 | ZAMORANO MAXI | 60 |
| 10 | LOPEZ KIKE | 60 |
| 11 | TRESSEN ALBERTO | 60 |
| 12 | DIAZ PEDRO | 60 |
| 13 | GEREZ JOJOLA | 60 |
| 14 | DELASALLA GUSTAVO | 60 |
| 15 | MASSA ALEX | 60 |
| 16 | BRAVI MATIAS | 60 |
| 17 | BUSTOS DYLAN | 50 |
| 18 | VIDELA ISAAC | 50 |
| 19 | CARRIZO MAURO | 50 |
| 20 | SAUCO MATIAS | 50 |
| 21 | ARCE TATIN | 50 |
| 22 | LAMANNA FRANCISCO | 50 |
| 23 | CHELIA SERGIO | 50 |
| 24 | PISTOLESI MARCOS | 50 |
| 25 | ROJAS ROBERTO | 50 |
| 26 | GARCIA NICOLAS | 50 |
| 27 | LAFUENTE LUCAS | 50 |
| 28 | ROLDAN SANTIAGO | 50 |
| 29 | GASPARRI MAURO | 50 |
| 30 | ARISTIMUÑO BRUNO | 50 |
| 31 | OLIVA MARTIN | 50 |
| 32 | ORTELLADO JOEL | 50 |
| 33 | SILVA ALEJANDRO | 30 |
| 34 | PIEDRABUENA JESUS | 30 |
| 35 | MAESTRE ADRIAN | 30 |
| 36 | GARCIA JORGE | 30 |
| 37 | PONCE IGNACIO | 30 |
| 38 | DERRICO DANTE | 30 |
| 39 | DERRICO DAVID | 30 |
| 40 | FRIAS IGNACIO | 30 |
| 41 | LOPEZ MARCOS | 30 |
| 42 | PISANI FACUNDO | 30 |
| 43 | FRIAS SERGIO | 30 |
| 44 | FIERRO JOSE | 30 |
| 45 | GARDIE CLAUDIO | 30 |
| 46 | MARTINEZ FACUNDO | 30 |
| 47 | PAREJA JOSE | 30 |
| 48 | GALLO GASTON | 30 |
Los rankings de 4.ª, 5.ª y 6.ª se van a completar cuando se carguen torneos en esas categorías.
Los puntos de cada jugador quedan en la categoría en la que disputó el torneo. Si sube de categoría, suma allí sin perder su historial anterior.
Parejas finalistas
Fotos de las finales disputadas
1.er torneo de 8.ª categoría · del 14 al 16 de agosto
🏆 CampeonesSaúl Ocampo · Gerónimo Guerra
🥈 FinalistasAgustín Frías · Sergio Martínez
Parejas finalistas
Fotos de las finales disputadas
Final de 7.ª categoría · del 21 al 23 de agosto
🥈 FinalistasDiez Damian · Hernando Jorge
🏆 CampeonesFolgado Juan · Paolini Mario